Les détails des défaillances mineurs et majeurs du contrôle technique
En Panodyssey, puedes leer hasta 30 publicaciones al mes sin iniciar sesión. Disfruta de 28 articles más para descubrir este mes.
Para obtener acceso ilimitado, inicia sesión o crea una cuenta haciendo clic a continuación, ¡es gratis!
Inicar sesión
Les détails des défaillances mineurs et majeurs du contrôle technique
Le contrôle technique des deux-roues et quad est désormais inscrit au Journal Officiel. Mais la FMF ne lâche rien fâce à ce contrôle totalement inutile. Face aux interrogations suscitées par le CT pour les motos customisées & routières, nous nous étions intéressés dans un précédent article à ce qui se faisait chez nos voisins allemands.
Restait à connaître les points de contrôle qui seraient appliqués en France, et notamment quelles défaillances seraient soumises à une contre-visite. Nous vous proposons de découvrir grâce à ce guide complet et rigoureux les différents points inscrits au Journal Officiel.
De fait, la décision est désormais officielle, les véhicules de catégorie L seront soumis à un contrôle technique à partir du 15 avril 2024. (décret n°2023-97 et arrêté). Seront concernés :
- véhicules à moteur à 2 ou 3 roues et quadricycles à moteur ;
- cyclomoteur, motocyclette ;
- tricycle à moteur ;
- quadricycle léger à moteur ;
- quadricycle lourd à moteur ;
- quad routier léger à moteur ;
- quad routier lourd à moteur ;
- quad tout terrain lourd à moteur.
Toutefois, il est important de noter que les motos de compétition, telles que les motos d'enduro et de trial, ne seront pas soumises à cette réglementation, à condition que leur propriétaire dispose d'une licence de la Fédération Française de Motocyclisme. La FMF le confirme officiellement ce soir par un communiqué de nos confrères de la FFM.
Durée de validité du contrôle technique : 3 ans.
Échelonnement du Contrôle Technique Moto
Tous les centres de contrôle ne pourront pas, dès le mois d'avril 2024, accueillir l'intégralité des véhicules concernés. Pour pallier ce problème, un échelonnement a donc été mis en place.
Le 1er contrôle technique moto devra être réalisé selon le calendrier suivant :
Véhicule | Date anniversaire de la 1ère mise en circulation | Date du 1er contrôle technique moto |
Mise en circulation avant 2017 | antérieure au 15 avril | 15/04/24< >14/08/24 |
immatriculé avant 2017 | postérieure au 15 avril | Au plus tard 4 mois après la date anniversaire, dans la limite du 31/12/24 |
immatriculé en 2017, 2018 et 2019 | Au plus tard 4 mois après la date anniversaire de leur 1ère mise en circulation, dans la limite du 31/12/25 | |
immatriculé en 2020 et 2021 | 2026 : Le contrôle doit être réalisé au plus tard 4 mois après la date anniversaire de la 1re mise mise en circulation, dans la limite du 31 décembre 2026 | |
immatriculé à partir de 2022 | Au cours des 6 mois avant le 5e anniversaire de leur 1re mise en circulation |
Dans quel centre effectuer le CT de votre moto ?
Certains centres de contrôle technique, déjà autorisés à effectuer des inspections sur des véhicules légers ou lourds, auront la possibilité de demander une extension de leur autorisation entre le 15 avril 2024 et le 14 avril 2025. Cette extension leur permettra d'inclure dans leurs services l'inspection des véhicules de catégorie L. Toutefois, ces centres devront répondre à au moins l'une des exigences de qualification nécessaires pour réaliser ces contrôles.
Pour effectuer le contrôle technique, il vous faudra vous rendre dans un centre de contrôle ayant obtenu l'approbation du préfet de son département d'implantation.
Il est donc essentiel de vous informer auprès des différents centres de contrôle afin de vérifier s'ils sont autorisés à contrôler les véhicules de catégorie L.
Manipulation de la moto lors du contrôle technique
Le contrôleur chargé de vérifier la moto pourra autoriser le propriétaire de la moto à pénétrer dans la zone de contrôle. Vous pourrez ainsi l'aider à manipuler votre moto. Nombre de motards et de motardes craignaient de voir leur Café racer déplacé par une tierce personne. Vous devrez vous conformer aux consignes de sécurité de l'installation de contrôle et aux instructions données par le contrôleur.
Ces consignes seront affichées à l'accueil du public et à l'entrée de la zone de contrôle. Toutefois, il est important de noter que cette autorisation n'est pas applicable pour les catégories L1e, L2e et L6e.
Quelles défaillances déclenchent une contre-visite ?
Nous avons listé sur le site du gouvernement les différents points de contrôles et leur niveau de défaillances associés. Vous pouvez ainsi, dès à présent, anticiper au mieux le contrôle technique de votre moto. Vous trouverez ci-après le détail des points contrôlés et les défaillances associées : les défauts mineurs, majeurs ou critiques.
- Les défaillances mineures : elles ont un impact mineur sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement.
- Les défaillances majeures : elles peuvent compromettre la sécurité du véhicule, causer des problèmes environnementaux ou mettre en danger d'autres usagers de la route.
- Les défaillances critiques : elles constituent une menace immédiate pour la sécurité routière ou ayant des conséquences graves sur l'environnement
Le contrôle technique périodique et la contre-visite se traduisent par les résultats suivants.
- Aucune défaillance majeure et critique : résultat favorable (A).
- Au moins une défaillance majeure (S) sans défaillance critique : résultat défavorable. La validité du contrôle est alors de deux mois à partir de la date du contrôle technique périodique.
- Au moins une défaillance critique (R) : résultat défavorable. La validité du contrôle est limitée à la date du contrôle. Interdiction de circuler sur la voie publique à partir de minuit, le jour du contrôle technique.
Tout résultat défavorable oblige à effectuer une contre-visite. Elle ne peut être réalisée que dans un délai de deux mois après le contrôle technique périodique. En l'absence de cette contre-visite dans le délai imparti, un nouveau contrôle technique périodique devra être effectué.
Liste officielle des points de contrôle et défaillances associées
- Identification du véhicule
- Équipements de freinage
- Direction
- Visibilité
- Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
- Essieux, roues, pneus, suspension
- Châssis et accessoires du châssis
- Autre matériel
- Nuisances
Identification du véhicule
IDENTIFICATION DU VÉHICULE | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Plaque d’immatriculation | Plaque non conforme, manquante, endommagée ou mal fixée | Majeure |
Numéro d'identification, de châssis ou de série | Légèrement différent du ou des document(s) du véhicule ; identification inhabituelle | Mineure |
Manquant, incomplet, illisible, manifestement falsifié. Ne correspondent pas aux documents du véhicule | Majeure | |
État de présentation du véhicule | L'état du véhicule ne permettent pas la vérification des différentes points de contrôle | Majeure |
Modification impliquant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification | Majeure | |
Condition de contrôle | Panne du dispositif d’analyse des gaz d’échappement lors du contrôle | Majeure |
Panne du dispositif de mesure de l’opacité des fumées lors du contrôle | Majeure | |
Panne de l’outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle | Majeure | |
Panne du dispositif de mesure du niveau sonore lors du contrôle | Majeure | |
Panne du dispositif de contrôle de la vitesse | Majeure |
Équipements de freinage
ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service | Usure fortement avancée ou jeu | Mineure |
Pivot trop serré | Majeure | |
État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage | Dégagement du frein rendu difficile | Mineure |
Course trop grande, réserve de course insuffisante | Majeure | |
Pédale ou levier à main du dispositif de freinage endommagé | Majeure | |
Frein de stationnement | Course trop longue (réglage incorrect) | Mineure |
Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas | Majeure | |
Frein de stationnement inopérant | Majeure | |
Dispositif de freinage assisté, maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | Dispositif de freinage assisté défectueux | Mineure |
Maître-cylindre ou réservoir : défectueux ou fixation insuffisante, mais freinage toujours opérant | Majeure | |
Maître-cylindre défectueux ou non étanche, fixation insuffisante et frein inopérant | Critique | |
Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux | Mineure | |
Niveau du liquide de frein sous la marque MIN | Majeure | |
Liquide de frein contaminé | Majeure | |
Conduites rigides des freins | Conduites mal placées | Mineure |
Endommagement, corrosion excessive, conduites mal placées avec risques d'endommagement | Majeure | |
Risque imminent de défaillance, de rupture ou de perte d'étanchéité | Critique | |
Flexibles de frein | Points de friction, flexibles torsadés ou trop courts | Mineure |
Flexibles endommagés, poreux, gonflés de manière excessive, mal placés ou frottant contre une autre pièce | Majeure | |
Risque imminent de défaillance, de rupture ou de perte d'étanchéité (tresse altérée) | Critique | |
Garnitures ou plaquettes de frein | Usure importante | Mineure |
Usure excessive (marque minimale atteinte), garnitures ou plaquettes encrassées | Majeure | |
Usure excessive (marque minimale non visible), garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées | Critique | |
Tambours de frein, disques de frein | Disque ou tambour légèrement usé | Mineure |
Disque ou tambour usé ou encrassé | Majeure | |
Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé, cassé ou absent | Critique | |
Plateau mal fixé | Majeure | |
Câbles de frein, timonerie | Câble ou timonerie endommagé ou mal fixé | Majeure |
Cylindres de roue ou étriers de frein | Défaut mineur d’étanchéité ou de protection | Mineure |
Cylindre de roue ou étrier fissuré, endommagé, excessivement corrodé, mal monté ou étanchéité insuffisante | Majeure | |
Cylindre de roue ou étrier fissuré, endommagé, excessivement corrodé, mal monté ou étanchéité insuffisante : risque imminent pour la sécurité | Critique | |
Correcteur automatique de freinage | Défectueux, mal réglé, mal fixé, grippé ou défaut d’étanchéité | Majeure |
Système de freinage complet | Dispositif endommagé ou présentant une corrosion excessive, modification présentant un risque | Majeure |
Système antiblocage (ABS) et contrôle électronique de stabilité (ESC) | Anomalie de fonctionnement du témoin | Majeure |
Dispositif défaillant, manquant ou endommagé | Majeure |
Direction
ÉTAT MÉCANIQUE | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Boîtier, crémaillère de direction, pivot de fourche | Conduite anormalement dure | Mineure |
Endommagement ou mauvaise fixation | Majeure | |
Timonerie de direction | Frottement d’une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe | Mineure |
Endommagement, usure des éléments ou jeu entre des organes qui devraient être fixes | Majeure | |
Direction assistée | Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN) | Mineure |
Fonctionnement anormal | Majeure | |
Élément endommagé, faussé, mal fixé ou frottant contre une autre pièce | Mineure | |
VOLANT / GUIDON / COLONNE | ||
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
État du volant ou du guidon | Endommagement ou mauvaise fixation | Majeure |
Colonne, te de fourche, amortisseurs de direction | Endommagement ou mauvaise fixation | Mineure |
Endommagement ou mauvaise fixation : direction affectée | Majeure | |
Jeu dans la direction | Jeu anormal | Mineure |
Jeu excessif | Majeure |
Visibilité
VISIBILITÉ | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Champ de vision | Obstruction dans le champ de vision du conducteur | Mineure |
État des vitrages | Vitrage fissuré ou décoloré | Mineure |
Vitrage dans un état inacceptable | Majeure | |
Miroirs ou dispositifs rétroviseurs | Miroir ou dispositif légèrement endommagé | Mineure |
Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé, manquant ou mal fixé | Majeure | |
Essuie-glace | Balai d’essuie-glace manquant ou manifestement défectueux | Mineure |
Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques
ÉCLAIRAGES & ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Phares | Feu légèrement défectueux (lampe, réflecteur ou glace) | Mineure |
Dispositif manquant ou défaillant | Majeure | |
Dispositif de réglage de la portée des phares inopérant | Mineure | |
Couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences | Majeure | |
Feux de position avant, arrière et feux de jour | Couleur non réglementaire ou visibilité altérée | Mineure |
Dispositif défaillant | Majeure | |
Feux stop | Dispositif défaillant | Majeure |
Feu de couleur autre que rouge : intensité lumineuse fortement réduite | Majeure | |
Indicateurs de direction et feux de signal de détresse | Couleur émise, position ou intensité non conforme aux exigences | Mineure |
Dispositif défaillant | Majeure | |
Feux de brouillard avant et arrière | Dispositif défaillant | Mineure |
Feu de marche arrière | Dispositif défaillant | Mineure |
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière | Dispositif défaillant | Mineure |
Catadioptres | Catadioptre défectueux, endommagé ou mal fix | Mineure |
Témoins obligatoires pour le système d'éclairage | Dispositif inopérant | Mineure |
Câblage électrique (basse tension) | Câblage détérioré ou mal fixé | Mineure |
Batterie de service | Défaut d'étanchéité ou de fixation | Mineure |
Coffre à batterie de traction | Coffre à batterie fortement détérioré ou mal fixé | Majeure |
Câblage, connecteurs et tresses de masse haute tension | Détérioration | Mineure |
Détérioration importante | Majeure | |
Mauvaise fixation | Mineure | |
Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule | Majeure | |
Continuité de masse | Essai non réalisable | Mineure |
Non-conforme | Majeure | |
Câble de charge, prise de charge et sa protection | détérioration | Mineure |
Détérioration importante ou absence de protection | Majeure | |
Essai non réalisable | Mineure | |
Fixation défaillante | Majeure | |
Équipements électriques et électroniques sur circuits haute tension | Détérioration importante, défaut d'étanchéité ou fixation défaillante | Majeure |
Dispositif anti-démarrage | Non fonctionnement | Mineure |
Essieux, roues, pneus, suspension
ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Essieux | Essieu endommagé | Majeure |
Mauvaise fixation | Majeure | |
Modification présentant un risque | Majeure | |
Porte-fusées | Jeu anormal | Majeure |
Fusée d'essieu fracturée | Critique | |
Roulements de roue | Jeu ou bruit anormal | Mineure |
Jeu ou bruit excessif ou roulement trop serré : stabilité perturbée | Majeure | |
Moyeu de roue | Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré | Mineure |
Écrou ou goujon de roue manquant ou desserré : risque de détachement de la roue | Majeure | |
Moyeu usé ou endommagé | Mineure | |
Mauvais état des rayons | Mineure | |
Roue gravement déformée, usée, mal assemblée ou modification présentant un risque | Majeure | |
Pneumatiques | Frottement ou risque de frottement du pneu contre d’autres éléments souples | Mineure |
Taille, capacité de charge ou catégorie de l’indice de vitesse du pneumatique non conformes aux exigences | Majeure | |
Pression des pneumatiques anormale ou incontrôlable | Mineure | |
Pneumatique usé, endommagé, entaillé, montage ou réparation inadapté | Majeure | |
Pneumatique gravement usé, endommagé, entaillé : risque imminent pour la sécurité | Critique | |
Ressorts et stabilisateurs | Elément de ressort ou de stabilisateur endommagé ou mal fixé | Majeure |
Amortisseurs et fourche | Mauvaise attache des amortisseurs sans risque de décrochage | Mineure |
Amortisseur endommagé, mal fixé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave | Majeure | |
Tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension | Détérioration d’un élément de liaison | Mineure |
Élément endommagé, mal fixé ou présentant une corrosion excessive | Majeure | |
Mauvaise orientation de la roue arrière | Mineure | |
Rotules de suspension | Usure excessive | Mineure |
Châssis et accessoires du châssis
CHÂSSIS ET ACCESSOIRES | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
État général du châssis | Déformation mineure ou corrosion d’un élément du châssis | Mineure |
Fissure, déformation, corrosion excessive ou défaut d'assemblage d’un élément du châssis | Majeure | |
Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis | Mineure | |
Modification présentant un risque | Majeure | |
Conduite légèrement endommagée | Mineure | |
Conduite fortement endommagée | Majeure | |
Risque d’incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d’échappement, à l’état du compartiment moteur | Critique | |
Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant | Majeure | |
Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant | Majeure | |
Pare-chocs, protection latérale | Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact | Majeure |
Support de roue de secours (le cas échéant) | Support endommagé, mal fixé ou roue de secours mal attachée | Majeure |
Transmission | Boulons de fixation desserrés ou manquants | Mineure |
Usure excessive des joints universels | Mineure | |
Capuchon anti-poussière ou dispositif de protection gravement détérioré, manquant ou fêlé | Mineure | |
Modification de la transmission | Mineure | |
Usure légère de la chaîne, couronne, poulie | Mineure | |
Endommagement de la transmission ou tension anormale de la chaîne ou de la courroie | Majeure | |
Support de moteur | Anomalie de fixation | Mineure |
Fixations gravement endommagées | Majeure | |
Cabine, carrosserie ou carénage | Panneau ou élément endommagé ou mal fixé | Mineure |
Panneau ou élément endommagé ou mal fixé : partie saillante présentant un risque ou risque de chute | Majeure | |
Cabine ou panier mal fixé | Majeure | |
Portes, poignées de porte et autres ouvrants | Ouvrant, charnière, serrure ou gâche détérioré | Mineure |
Ouvrant, charnière, serrure ou gâche défectueux, manquant, mal fixé ou susceptible de provoquer des blessures | Majeure | |
Siège/Selle | Siège/selle légèrement défectueux ou absent (hors absence de siège/selle conducteur) | Mineure |
Siège/selle fortement défectueux ou absent | Majeure | |
Commandes de conduite | Commande nécessaire à la conduite du véhicule défectueuse | Mineure |
Commande nécessaire à la conduite du véhicule défectueuse : sécurité compromise | Majeure | |
Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs | Fixation défectueuse d’un accessoire ou équipement | Mineure |
Pièce rapportée ou accessoire présentant un risque | Majeure | |
Garde-boue, dispositifs anti projections | Manquant, mal fixé | Mineure |
Béquille | Absente ou gravement endommagée | Majeure |
Poignées et repose-pieds | Absent ou gravement endommagé | Majeure |
Autre matériel
CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Ceintures de sécurité, ancrages et boucles | Cache de protection manquant ou détérioré | Mineure |
Ceinture de sécurité, ancrage ou attache manquant, non monté ou gravement endommagé | Majeure | |
Airbag et système de retenue supplémentaire | Dispositif défaillant | Majeure |
Avertisseur sonore | Ne fonctionne pas correctement | Mineure |
Indicateur de vitesse | Manquant (si requis) ou inopérant | Majeure |
Compteur kilométrique | Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle | Mineure |
Manifestement inopérant | Majeure | |
Limitation de vitesse | Non conforme aux exigences | Majeure |
Nuisances
NUISANCES | ||
---|---|---|
Éléments contrôlés | État | Défaillance |
Équipements de réduction des nuisances à l'échappement | Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute | Mineure |
Fuite, fixation défaillante (risque de chute), absence ou altération du dispositif | Majeure | |
Émissions sonores | Mesures instables | Mineure |
Niveau de bruit excessif | Majeure | |
Émissions de polluants | Émissions de polluants dépassant les limites applicables | Majeure |
Contrôle impossible des émissions de polluants à l’échappement | Majeure | |
Pertes de liquides | Fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route | Majeure |
Motos Préparées vs Contrôle Technique ?
Depuis des années, la question du passage de motos au contrôle technique est source de débats et d'inquiétudes. Il est compréhensible que les détenteur(trice)s de motos modifiées puissent être préoccupé(e)s par la mise en place du contrôle technique moto en France en avril prochain.
Cependant, la certification TÜV en Allemagne, réputée pour sa rigueur, ne pose de problèmes particuliers à la passion qui nous anime. Les modalités du contrôle technique pouvant varier d'un pays à l'autre, il était nécessaire d'avoir le détail complet de la procédure française afin de se prononcer. C'est désormais chose faite.
En parcourant les différents points de contrôle et le type de défaillance associée en regard de chaque état constaté, vous pouvez anticiper au mieux votre CT. Soyez attentif(ve)s à la manière dont vos modifications affectent les composants de la moto. Assurez-vous qu'elles ne compromettent ni la sécurité ni la conformité aux normes en matière de bruit et d'émissions.
La FMF reste opposée à ce contrôle technique et bien évidemment se joindra à la prochaine manifestation dont les bureaux sont appelés partout en France à se mobiliser par les antennes sur le weekend du 25 novembre 2023. Nous espérons nous faire entendre de vive voix afin de dénoncer ce contrôle technique totalement absurde.
La FMF poursuit son opposition au contrôle technique et en faveur de mesures de sécurité routière réellement efficaces. Elle continue d’œuvrer pour l’ensemble des citoyens en colère qu’elle représente.
Le Week-end du 25 novembre prochain, des antennes de la FMF organiseront des manifestations contre le contrôle technique. Contactez votre bureau FMF, proposez lui un coup de main, et soutenez la FMF !
La FMF remercie tous les motards qui ont témoigné leur soutien et leur solidarité par leurs messages, leurs dons ou leurs adhésions. En dehors de ce dossier chaud du moment, elle poursuit son travail pour une meilleure pratique de la moto, la formation, l’éducation, la défense des usagers, dans le respect des autres.
L'équipe de la FMF reste à votre service pour vous conseiller et répondre à toutes vos questions en cas de besoin.